MIIN - COSMETICS, SL (ci-après, « MIIN COSMETICS ») informe, à travers la présente politique de cookies, de l'utilisation des dispositifs de stockage et de récupération de données sur l'équipement terminal des utilisateurs.
1.- Que sont les cookies ?
Les cookies sont des fichiers ou des fichiers téléchargés sur l'ordinateur/smartphone/tablette de l'Utilisateur lors de l'accès à certaines pages Web et applications qui permettent de stocker les préférences de navigation de l'Utilisateur, rendant ainsi l'interaction entre l'Utilisateur et la Plateforme plus rapide et plus facile.
Les informations collectées par les cookies sont anonymes et ne contiennent aucune information sensible puisqu'elles ne collectent pas de données permettant d'identifier personnellement l'Utilisateur. Dans tous les cas, l'Utilisateur peut accéder aux paramètres de son navigateur pour modifier et/ou bloquer l'installation des Cookies envoyés depuis la Plateforme, sans empêcher l'accès au contenu.
2.- Pourquoi MIIN COSMETICS utilise-t-il des cookies ?
Conformément à l'article 22 de la loi sur les services de la société de l'information et du commerce électronique, ainsi qu'au considérant (30) du règlement général sur la protection des données (ci-après, « RGPD »), cette Plateforme utilise des cookies ou d'autres dispositifs de stockage et de récupération d'informations pour suivre Interactions des utilisateurs avec les services proposés sur la Plateforme.
Les cookies nous permettent de reconnaître le navigateur d'un Utilisateur, ainsi que le type d'appareil à partir duquel la Plateforme est accédée, et sont utilisés pour faciliter la prochaine visite de l'Utilisateur et rendre la Plateforme plus utile.
MIIN COSMÉTIQUEutilise des cookies pour :
- Optimisez la navigation des utilisateurs en suivant la session.
- Collecter des informations pour optimiser la navigation et améliorer la Plateforme.
La Plateforme utilise les types de cookies suivants :
- Obligatoire: Cookies strictement nécessaires à la fourniture d'un service ou d'un contenu demandé par l'utilisateur. Ceux-ci sont en charge des aspects techniques tels que l'identification des enregistrements et la gestion des préférences des outils en matière d'utilisation, d'interaction et de localisation de l'accès au contenu.
Nom | But | Expiration | Fournisseur |
rr-testCookie | Ce cookie détermine si le navigateur accepte les cookies. | 0 jours | miin-cosmetics.com |
__stripe_mid | Ce cookie est nécessaire pour effectuer des transactions par carte bancaire sur le site Internet. Le service fourni par Stripe.com vous permet d'effectuer des transactions en ligne sans stocker aucune information de carte de crédit. | 364 jours | miin-cosmetics.com |
ID de l'utilisateur | Préserve les statuts des utilisateurs dans toutes les demandes de page. | 0 jours | ad4m.at |
__stripe_sid | Ce cookie est nécessaire pour effectuer des transactions par carte bancaire sur le site Internet. Le service fourni par Stripe.com vous permet d'effectuer des transactions en ligne sans stocker aucune information de carte de crédit. | 0 jours | miin-cosmetics.com |
IDPHSESSID | Préserve les statuts des utilisateurs dans toutes les demandes de page. | -19932 jours | miin-cosmetics.com |
PrestaShop-# | 19 jours | miin-cosmetics.com | |
ar_debug | Vérifiez si un cookie de débogage technique est présent. | 364 jours | pinterest.com |
Consentement aux cookies | Stocke le statut de consentement aux cookies de l'utilisateur pour le domaine actuel | 365 jours | miin-cosmetics.com |
m | Détermine l'appareil utilisé pour accéder au Web. Cela permet au site Web d'être présenté dans le format approprié. | 399 jours | m.stripe.com |
ar-débogage | Vérifiez si un cookie de débogage technique est présent. | 29 jours | doubleclick.net |
AWSALB | Enregistre quel groupe de serveurs dessert le visiteur. Ceci est utilisé en relation avec l’équilibrage de charge pour optimiser l’expérience utilisateur. | 6 jours | api.onlive.site |
AWSALBCORS | Enregistre quel groupe de serveurs dessert le visiteur. Ceci est utilisé en relation avec l’équilibrage de charge pour optimiser l’expérience utilisateur. | 6 jours | api.onlive.site |
test_cookie | Utilisé pour vérifier si le navigateur de l'utilisateur prend en charge les cookies. | 0 jours | doubleclick.net |
Politique de consentement aux cookies | Stocke le statut de consentement aux cookies de l'utilisateur pour le domaine actuel | 364 jours | service.force.com |
LSKey-c$CookieConsentPolicy | Détermine si le visiteur a accepté la boîte de consentement aux cookies. | 364 jours | service.force.com |
is_eu | Détermine quand l'utilisateur se trouve dans l'UE et est donc soumis aux lois sur la confidentialité des données. | 0 jours | s.pinimg.com |
_mf | Ce cookie est nécessaire pour effectuer des transactions par carte bancaire sur le site Internet. Le service fourni par Stripe.com vous permet d'effectuer des transactions en ligne sans stocker aucune information de carte de crédit. | 0 jours | m.stripe.network |
_ab | Ce cookie est nécessaire pour effectuer des transactions par carte bancaire sur le site Internet. Le service fourni par Stripe.com vous permet d'effectuer des transactions en ligne sans stocker aucune information de carte de crédit. | 0 jours | m.stripe.netwokr |
__ps_checkoutPayPalSdkInstance_storage__ | Ce cookie est nécessaire à l'inscription PayPal sur le site Web. | Persistant | www.paypal.com |
identifiant | 0 jours | m.stripe.network | |
déboguer | Ce cookie est utilisé pour détecter les erreurs sur le site Internet. Ces informations sont envoyées au personnel technique du site Web pour améliorer l'expérience du visiteur du site Web. | Persistant | miin-cosmetics.com |
AWSALBTGCORS | Enregistre quel groupe de serveurs dessert le visiteur. Ceci est utilisé en relation avec l’équilibrage de charge pour optimiser l’expérience utilisateur. | 6 jours | typeform.com |
#.#-#-#-#-#.inProgress | Utilisé pour enregistrer les réponses aux enquêtes et questionnaires des utilisateurs dans le stockage local. | Persistant | cdn.rudderlabs.com |
#.#-#-#-#-#.file d'attente | Utilisé pour enregistrer les réponses aux enquêtes et questionnaires des utilisateurs dans le stockage local. | Persistant | cdn.rudderlabs.com |
#.#-#-#-#-#.ack | Utilisé pour enregistrer les réponses aux enquêtes et questionnaires des utilisateurs dans le stockage local. | Persistant | cdn.rudderlabs.com |
#.#-#-#-#-#.reclaimStart | Utilisé pour enregistrer les réponses aux enquêtes et questionnaires des utilisateurs dans le stockage local. | Persistant | cdn.rudderlabs.com |
#.#-#-#-#-#.reclaimEnd | Utilisé pour enregistrer les réponses aux enquêtes et questionnaires des utilisateurs dans le stockage local. | Persistant | cdn.rudderlabs.com |
iub_storage_available | Stocke le statut de consentement aux cookies de l'utilisateur pour le domaine actuel | 364 jours | lpages.co |
centerSessionId | Préserve les statuts des utilisateurs dans toutes les demandes de page. | 0 jours | js.center.io |
__stripe_mid | Ce cookie est nécessaire pour effectuer des transactions par carte bancaire sur le site Internet. Le service fourni par Stripe.com vous permet d'effectuer des transactions en ligne sans stocker aucune information de carte de crédit. | 364 jours | calendly.com |
__stripe_sid | Ce cookie est nécessaire pour effectuer des transactions par carte bancaire sur le site Internet. Le service fourni par Stripe.com vous permet d'effectuer des transactions en ligne sans stocker aucune information de carte de crédit. | 0 jours | calendly.com |
OptanonConsentement | Détermine si le visiteur a accepté la boîte de consentement aux cookies. Cela garantit que la boîte de consentement aux cookies n'apparaîtra plus lorsque vous reviendrez sur le site Web. | 364 jours | calendly.com |
__cf_bm | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. Ceci est bénéfique pour le site Web afin de préparer des rapports valides sur l'utilisation de son site Web. | 0 jours | calendly.com |
_cfuvid | Ce cookie fait partie des services fournis par Cloudflare – Y compris l'équilibrage de charge, la livraison de contenu Web et la connexion au serveur DNS pour les opérateurs Web. | -19932 jours | calendly.com |
_cfruide | Ce cookie fait partie des services fournis par Cloudflare – Y compris l'équilibrage de charge, la livraison de contenu Web et la connexion au serveur DNS pour les opérateurs Web. | -19932 jours | calendly.com |
cf_clearance | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. | 364 jours | calendly.com |
_calendly_session | Si le consentement est donné par le visiteur, ce cookie permet au site Internet d'ajouter des événements au calendrier du visiteur. | 20 jours | calendly.com |
rc::a | Persistant | gstatic.com | |
rc::c | 0 jours | gstatic.com | |
1.gif | Il est utilisé pour compter le nombre de sessions du site Web, nécessaire pour optimiser la livraison des produits CMP. | 0 jours | imgsct.cookiebot.com |
- Fonctionnel: Les cookies fonctionnels fournissent à l'utilisateur des informations qui enrichissent l'expérience de navigation, comme l'affichage des prévisions météorologiques en fonction de sa localisation.
Nom | But | Expiration | Fournisseur |
hjSessionUser_# | Il collecte des statistiques sur les visites de l'utilisateur sur le site Web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site Web et les pages lues. | 364 jours | miin-cosmetics.com |
_hjSession_# | Il collecte des statistiques sur les visites de l'utilisateur sur le site Web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site Web et les pages lues. | 0 jours | miin-cosmetics.com |
_tt_enable_cookie | Utilisé par le réseau social TikTok pour suivre l'utilisation des services embarqués. | 389 jours | miin-cosmetics.com |
ID du navigateur | Enregistre un identifiant unique qui identifie l'appareil de l'utilisateur pour les visites ultérieures. | 364 jours | force.com |
gtmBrowserId | Ce cookie est utilisé pour déterminer si le visiteur a déjà visité le site Web ou s'il s'agit d'un nouveau visiteur. | Persistant | www.googletagamanager.com |
snapinsDémarrer | Ce cookie est utilisé pour déterminer la dernière fois que le visiteur a visité les différentes sous-pages du site Web. Le cookie définit également un horodatage au moment de la connexion. | Persistant | service.force.com |
snapinsPc | Ce cookie est utilisé pour déterminer la dernière fois que le visiteur a visité les différentes sous-pages du site Web. Le cookie définit également un horodatage au moment de la connexion. | Persistant | service.force.com |
snapinsPage_# | Persistant | service.force.com | |
snapinsPageTime_# | Persistant | service.force.com | |
dd_cookies_test_# | Enregistre des données sur le comportement du visiteur sur le site Web. Ceci est utilisé pour l’analyse interne et l’optimisation du site Web. | 0 jours | typeform.com |
tracking_session_id | Ce cookie est utilisé pour déterminer la dernière fois que le visiteur a visité les différentes sous-pages du site Web. Le cookie définit également un horodatage au moment de la connexion. | 0 jours | typeform.com |
rl_anonymous_id | Enregistre des données statistiques sur le comportement du visiteur sur le site Web. Ceci est utilisé pour l’analyse interne par l’opérateur du site Web. | Persistant | cd.rudderlabs.com |
rl_user_id | Enregistre des données statistiques sur le comportement du visiteur sur le site Web. Ceci est utilisé pour l’analyse interne par l’opérateur du site Web. | Persistant | cd.rudderlabs.com |
rl_group_id | Enregistre des données statistiques sur le comportement du visiteur sur le site Web. Ceci est utilisé pour l’analyse interne par l’opérateur du site Web. | Persistant | cd.rudderlabs.com |
rl_trait | Enregistre des données statistiques sur le comportement du visiteur sur le site Web. Ceci est utilisé pour l’analyse interne par l’opérateur du site Web. | Persistant | cd.rudderlabs.com |
rl_group_trait | Enregistre des données statistiques sur le comportement du visiteur sur le site Web. Ceci est utilisé pour l’analyse interne par l’opérateur du site Web. | Persistant | cd.rudderlabs.com |
dd_cookies_test_# | Enregistre des données sur le comportement du visiteur sur le site Web. Ceci est utilisé pour l’analyse interne et l’optimisation du site Web. | 0 jours | calendly.com |
- Publicité: Ces cookies obtiennent des informations sur la navigation de l'utilisateur pour gérer les espaces publicitaires et lui proposer des contenus plus pertinents et de qualité en fonction de ses goûts.
Les cookies publicitaires utilisés sur la Plateforme sont détaillés ci-dessous :
Nom | But | Expiration | Fournisseur |
rrpvid | Ce cookie est utilisé pour déterminer quels produits le visiteur a consultés. Cela permet au site Web de promouvoir des produits associés. | 364 jours | miin-cosmetics.com |
_gcl_au | Utilisé par Google AdSense pour tester l'efficacité de la publicité sur les sites Web utilisant leurs services. | 89 jours | miin-cosmetics.com |
rcuide | Collecte des données sur les préférences et le comportement des utilisateurs sur le Web. Ces informations sont utilisées pour produire du contenu et des publicités plus pertinents pour un utilisateur spécifique. | 364 jours | |
__tld__ | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites Web afin de présenter des publicités pertinentes en fonction des préférences du visiteur. | 0 jours | miin-cosmetics.com |
_Géorgie_# | Il est utilisé pour envoyer des données à Google Analytics sur l'appareil et le comportement du visiteur. Suivez le visiteur sur tous les appareils et canaux marketing. | 729 jours | miin-cosmetics.com |
_Géorgie | Il est utilisé pour envoyer des données à Google Analytics sur l'appareil et le comportement du visiteur. Suivez le visiteur sur tous les appareils et canaux marketing. | 729 jours | miin-cosmetics.com |
_fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les enchères en temps réel d'annonceurs tiers. | 89 jours | miin-cosmétiques |
_pin_unauth | Utilisé par Pinterest pour suivre l'utilisation des services. | 364 jours | miin-cosmetics.com |
_uetsid | Il collecte des informations sur le comportement des utilisateurs sur différents sites Web pour afficher des publicités plus pertinentes. Il permet également au site Web de limiter le nombre de fois où l'utilisateur est exposé à la même publicité. | 0 jours | miin-cosmetics.com |
_uetvid | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites Web afin de présenter des publicités pertinentes en fonction des préférences du visiteur. | 389 jours | miin-cosmetics.com |
_ttp | Utilisé par le réseau social TikTok pour suivre l'utilisation des services embarqués. | 389 jours | miin-cosmetics.com |
TESTCOOKIEENABLED | Il est utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. | 0 jours | pay.google.com |
625 | Établit un identifiant unique pour le visiteur qui permet aux annonceurs externes (tiers) de cibler le visiteur avec des publicités pertinentes. Ce service combiné est assuré par les régies publicitaires, qui proposent des offres en temps réel aux annonceurs. | 0 jours | ad4m.at |
1advs | Ce cookie enregistre les données des visiteurs. Ces informations sont utilisées pour optimiser la pertinence de la publicité. | 0 jours | ad4m.at |
rcuide | Collecte des données sur les préférences et le comportement des utilisateurs sur le Web. Ces informations sont utilisées pour produire du contenu et des publicités plus pertinents pour un utilisateur spécifique. | 364 jours | retailrocket.net |
5bz0yJnR5cGU9MSZjb2RIPTM0MjkmdGw9MT | Établit un identifiant unique pour le visiteur qui permet aux annonceurs externes (tiers) de cibler le visiteur avec des publicités pertinentes. Ce service combiné est assuré par les régies publicitaires, qui proposent des offres en temps réel aux annonceurs. | 0 jours | ad4m.at |
_ttp | Utilisé par le réseau social TikTok pour suivre l'utilisation des services embarqués. | 389 jours | tiktok.com |
85 | Établit un identifiant unique pour le visiteur qui permet aux annonceurs externes (tiers) de cibler le visiteur avec des publicités pertinentes. Ce service combiné est assuré par les régies publicitaires, qui proposent des offres en temps réel aux annonceurs. | 0 jours | ad4m.at |
9132 | Établit un identifiant unique pour le visiteur qui permet aux annonceurs externes (tiers) de cibler le visiteur avec des publicités pertinentes. Ce service combiné est assuré par les régies publicitaires, qui proposent des offres en temps réel aux annonceurs. | 0 jours | ad4m.at |
711 | Établit un identifiant unique pour le visiteur qui permet aux annonceurs externes (tiers) de cibler le visiteur avec des publicités pertinentes. Ce service combiné est assuré par les régies publicitaires, qui proposent des offres en temps réel aux annonceurs. | 0 jours | ad4m.at |
IDS | 399 jours | doubleclick.net | |
IDMU | Largement utilisé par Microsoft comme identification utilisateur unique. Le cookie permet le suivi des utilisateurs en synchronisant l'ID sur de nombreux domaines Microsoft. | 389 jours | bing.com |
JNV | Enregistre un identifiant unique qui identifie l'appareil d'un utilisateur récurrent. L'ID est utilisé pour des annonces spécifiques. | 182 jours | google.com |
TestIfCookieP | Identifie les nouveaux utilisateurs et génère un identifiant unique pour chaque utilisateur. | 396 jours | smartadserver.com |
demandé | Enregistre un identifiant unique qui identifie l'appareil d'un utilisateur récurrent. L'ID est utilisé pour des annonces spécifiques. | 396 jours | smartadserver.com |
csync | Optimise l'affichage des publicités en fonction du mouvement combiné de l'utilisateur et de diverses campagnes publicitaires pour afficher des publicités auprès de l'utilisateur. | 365 jours | smartadserver.com |
CMPS | Collecte des données relatives aux visites de l'utilisateur sur le site Internet, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site Internet et les pages qui ont été chargées, dans le but d'afficher des publicités ciblées. | 89 jours | casalemedia.com |
CMID | Collecte des données relatives aux visites de l'utilisateur sur le site Internet, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site Internet et les pages qui ont été chargées, dans le but d'afficher des publicités ciblées. | 364 jours | casalemedia.com |
CMPRO | Il collecte des informations sur le comportement des utilisateurs sur différents sites Web pour afficher des publicités plus pertinentes. Il permet également au site Web de limiter le nombre de fois où l'utilisateur est exposé à la même publicité. | 89 jours | casalemedia.com |
recevoir-cookie-dépréciation | Vérifiez si un cookie de débogage technique est présent. | 179 jours | doubleclick.net |
vente au détailRocketÉvénements | Collecte des données sur les préférences et le comportement des utilisateurs sur le Web. Ces informations sont utilisées pour produire du contenu et des publicités plus pertinents pour un utilisateur spécifique. | Persistant | cdn.retailrocket.net |
dernierRéférentExterne | Détecte comment l'utilisateur a trouvé la page Web en enregistrant sa dernière adresse URL. | Persistant | connecter.facebook.net |
lastExternalReferrerTime | Détecte comment l'utilisateur a trouvé la page Web en enregistrant sa dernière adresse URL. | Persistant | connecter.facebook.net |
tt_sessionId | Utilisé par le réseau social TikTok pour suivre l'utilisation des services embarqués. | 0 jours | analyses.tiktok.com |
tt_appInfo | Utilisé par le réseau social TikTok pour suivre l'utilisation des services embarqués. | 0 jours | analyses.tiktok.com |
_uetsid | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites Web afin de présenter des publicités pertinentes en fonction des préférences du visiteur. | Persistant | bing.com |
tt_pixel_session_index | Utilisé par le réseau social TikTok pour suivre l'utilisation des services embarqués. | 0 jours | analyses.tiktok.com |
_uetsid_exp | Contient la date d'expiration du cookie avec le nom correspondant. | Persistant | bing.com |
_uetvid | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites Web afin de présenter des publicités pertinentes en fonction des préférences du visiteur. | Persistant | bing.com |
TESTCOOKIESACTIVÉ | Il est utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. | 0 jours | youtube.com |
id_distant | Nécessaire à la mise en œuvre et à la fonctionnalité du contenu vidéo YouTube sur le Web. | -19901 jours | youtube.com |
LAST_RESULT_ENTRY_KEY | Il est utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. | -19901 jours | youtube.com |
SJC | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos YouTube que l'utilisateur a regardées. | -19932 jours | youtube.com |
VISITOR_INFO1_LIVE | Essayez d'estimer la bande passante des utilisateurs sur les pages contenant des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours | youtube.com |
iU5q-!O9@$ | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos YouTube que l'utilisateur a regardées. | 0 jours | youtube.com |
#-# | Il est utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. | 0 jours | youtube.com |
yt-identifiant-d'appareil-distant | Enregistre les préférences du lecteur vidéo de l'utilisateur lors de la visualisation de vidéos YouTube intégrées | Persistant | youtube.com |
yt-remote-cast-installé | Enregistre les préférences du lecteur vidéo de l'utilisateur lors de la visualisation de vidéos YouTube intégrées | 0 jours | youtube.com |
yt-remote-cast-disponible | Enregistre les préférences du lecteur vidéo de l'utilisateur lors de la visualisation de vidéos YouTube intégrées | 0 jours | youtube.com |
yt-remote-session-app | Enregistre les préférences du lecteur vidéo de l'utilisateur lors de la visualisation de vidéos YouTube intégrées | 0 jours | youtube.com |
yt-nom-de-session-distante | Enregistre les préférences du lecteur vidéo de l'utilisateur lors de la visualisation de vidéos YouTube intégrées | 0 jours | youtube.com |
yt-remote-fast-check-period | Enregistre les préférences du lecteur vidéo de l'utilisateur lors de la visualisation de vidéos YouTube intégrées | 0 jours | youtube.com |
yt-services-connectés-à distance | Enregistre les préférences du lecteur vidéo de l'utilisateur lors de la visualisation de vidéos YouTube intégrées | Persistant | youtube.com |
Ytidb ::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | Il est utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. | Persistant | youtube.com |
YtIdbMeta#bases de données | Il est utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. | Persistant | youtube.com |
LogsDatabaseV2 : V#||LogsRequestsStore | Il est utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. | Persistant | youtube.com |
attribution_user_id | Utilisé dans le cadre de pop-ups avec questionnaires et messages – Les données qui y sont enregistrées sont utilisées à des fins statistiques et marketing. | 364 jours | typeform.com |
__tld__ | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites Web afin de présenter des publicités pertinentes en fonction des préférences du visiteur. | 0 jours | typeform.com |
test_rudder | 364 jours | typeform.com | |
gouvernail_cookies | 364 jours | typeform.com | |
#-identifiant du visiteur | Persistant | typeform.com | |
centerVisitorId | Suit les sessions individuelles sur les sites Web, ce qui permet de collecter des données statistiques sur plusieurs visites. Ces données peuvent également être utilisées pour créer des prospects à des fins de marketing. | 2912964 jours | js.center.io |
voir.#.# | 0 jours | api.leadpages.io | |
centerVisitorId | Suit les sessions individuelles sur les sites Web, ce qui permet de collecter des données statistiques sur plusieurs visites. Ces données peuvent également être utilisées pour créer des prospects à des fins de marketing. | 0 jours | js.center.io |
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog | Nécessaire à la mise en œuvre et à la fonctionnalité du contenu vidéo YouTube sur le Web. | Persistant | youtube.com |
ID suivant | Il est utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. | -19901 jours | youtube.com |
demande | Il est utilisé pour suivre l'interaction de l'utilisateur avec le contenu intégré. | -19901 jours | youtube.com |
yt.innertube :: nextId | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos YouTube que l'utilisateur a regardées. | Persistant | youtube.com |
fr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les enchères en temps réel d'annonceurs tiers. | 89 jours | facebook.com |
_uetmsclkid | Suit le taux de conversion entre l’utilisateur et les bannières publicitaires sur le Web – Cela sert à optimiser la pertinence des annonces sur le Web. | 89 jours | miin-cosmetics.com |
_uetmsclkid | Persistant | bing.com | |
_uetmsclkid_exp | Persistant | bing.com | |
_fbc | Ce cookie est utilisé par Facebook pour diffuser des publicités ciblées basées sur le comportement et les préférences de l'utilisateur sur plusieurs sites Web. Ce cookie contient un identifiant crypté qui permet à Facebook d'identifier l'utilisateur sur plusieurs sites Web. | 89 jours | miin-cosmetics.com |
page de page/atterrissage | Il collecte des informations sur le comportement des utilisateurs sur différents sites Web pour afficher des publicités plus pertinentes. Il permet également au site Web de limiter le nombre de fois où l'utilisateur est exposé à la même publicité. | 0 jours | doubleclick.net |
pagead/1p-user-list/# | Utilisé pour savoir si le visiteur a manifesté un intérêt spécifique pour des produits ou des événements sur plusieurs sites Web et détecter comment le visiteur navigue entre les sites Web. Ceci est utilisé pour mesurer les efforts publicitaires et faciliter le taux d'émission entre les sites. | 0 jours | google.com |
v3/ | Utilisé par Pinterest pour suivre l'utilisation des services. | 0 jours | pinterest.com |
rhum | Collecte des données relatives aux visites de l'utilisateur sur le site Internet, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site Internet et les pages qui ont été chargées, dans le but d'afficher des publicités ciblées. | 0 jours | casalemedia.com |
page de page/atterrissage | Suit le taux de conversion entre l’utilisateur et les bannières publicitaires sur le Web – Cela sert à optimiser la pertinence des annonces sur le Web. | 0 jours | googlesyndication.com |
4.- Comment désactiver les cookies ?
Les cookies qui ne sont pas obligatoires pour naviguer sur cette Plateforme peuvent être désactivés dans la section « Détails»
Ces paramètres se trouvent dans le pied de page de la Plateforme. De plus, tous les navigateurs vous permettent d'apporter des modifications pour désactiver les paramètres des cookies.
C'est pourquoi la plupart des navigateurs offrent la possibilité de gérer les cookies, pour obtenir un contrôle plus précis sur la confidentialité.
Ces paramètres se trouvent dans le menu « options » ou « préférences » de votre navigateur.
Ci-dessous, vous trouverez les liens de chaque navigateur pour désactiver les cookies en suivant les instructions :
- Internet Explorer (https://goo.gl/iU2wh2)
- Dans le menu Outils, sélectionnez « Options Internet ».
- Cliquez sur l'onglet confidentialité.
- Vous pouvez configurer la confidentialité avec un curseur à six positions qui vous permet de contrôler le nombre de cookies qui seront installés : Bloquer tous les cookies, Élevé, Moyen Élevé, Moyen (niveau par défaut), Faible et Accepter tous les cookies.
- Mozilla Firefox (http://goo.gl/QXWYmv)
- En haut de la fenêtre Firefox, cliquez sur le menu Outils.
- Sélectionnez Options.
- Sélectionnez le panneau Confidentialité.
- Dans l'option Firefox, vous pouvez choisir Utiliser les paramètres personnalisés pour votre historique, ainsi que d'autres problèmes liés à votre confidentialité.
- Google Chrome (http://goo.gl/fQnkSB)
- Cliquez sur le menu situé dans la barre d'outils.
- Sélectionnez Paramètres.
- Cliquez sur Afficher les options avancées.
- Dans la sélection « Confidentialité », cliquez sur le bouton Paramètres de contenu.
- Dans la sélection Cookies, les options peuvent être configurées.
- Safari (https://goo.gl/PcjEm3; https://goo.gl/dQywEo)
- Dans le menu de configuration, sélectionnez l'option « Préférences ».
- Ouvrez l'onglet confidentialité.
- Sélectionnez l’option souhaitée dans la section « bloquer les cookies ».
- N'oubliez pas que certaines fonctionnalités et toutes les fonctionnalités de la Plateforme peuvent ne pas être disponibles après la désactivation des cookies.
Si vous ne souhaitez pas être tracé par des cookies, Google a développé un module complémentaire à installer dans votre navigateur auquel vous pouvez accéder au lien suivant : http://goo.gl/up4ND.
5.- Cookies sur les appareils mobiles
La Plateforme deMIIN COSMÉTIQUEutilise également des cookies ou d'autres dispositifs de stockage sur les appareils mobiles.
Les cookies qui ne sont pas obligatoires pour naviguer sur cette Plateforme peuvent être désactivés dans la section « Détails ».
Ces paramètres se trouvent dans le pied de page de la Plateforme. De plus, comme c'est le cas dans les navigateurs informatiques, les navigateurs des appareils mobiles vous permettent de modifier les options ou les paramètres de confidentialité pour désactiver ou supprimer les cookies.
Si vous souhaitez modifier vos options de confidentialité, suivez les instructions spécifiées par le développeur de votre navigateur mobile.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de liens qui vous guideront pour modifier les options de confidentialité sur votre appareil mobile :
- IOS: (http://goo.gl/61xevS)
- Windows Phone: (https://goo.gl/tKyb0y)
- Chrome Mobile: (http://goo.gl/XJp7N)
- Opera Mobile: (https://cutt.ly/TF1Fly6)
6.- Acceptation des cookies
Cette Plateforme n'installe pas nos cookies sur les appareils des utilisateurs tant que ceux-ci n'ont pas accepté leur installation.
Nous vous informons que si vous n'acceptez pas l'installation de cookies ou désactivez l'un d'entre eux dans les paramètres, il est possible que certains services ne soient pas disponibles sans l'utilisation de ceux-ci ou que vous ne puissiez pas accéder à certains services ou profiter de profiter pleinement de tout ce que cette plateforme vous offre.